Escada PowerMill
EXERCITE O CORPO E A MENTE
Procurando equipamentos cardiovasculares para a sua residência?
Confira nossos produtos de fitness para uso domésticoEscada PowerMill
POWERMILL CLIMBER
O A Escada PowerMill premium usa a tecnologia SureStepSystem e um motor CA confiável para garantir movimentos suaves e uma grande variedade de velocidades disponíveis para inúmeros usuários. O PowerMill tem o maior espaço utilizável de degrau em relação a qualquer outro produto semelhante do setor. As opções de painéis intuitivos oferecem entretenimento, controle do exercício e informações detalhadas de uso do produto.
Programação instantânea com USB | Yes |
---|---|
Opções de menu do gerente |
Porta-copos | 2 |
---|---|
Bandeja integrada para acessórios | Yes |
Pedais | Escadas de dois tons antiderrapante largo |
Acessório conectável | No |
Níveis de resistência | 25 |
Apoios de mãos de suporte | |
Dispositivos compatíveis | Android; iOS 4.3 e posterior |
Conector de fone de fácil remoção | Yes |
Rack integrado de leitura | Yes |
Sistema de subida IsoTrack™ | No |
Programação durante o exercício | Yes |
Chassi de aço soldado, rodinhas dianteiras para transporte e niveladores traseiros | Yes |
Rodas | 4 Rodas para Fácil Mobilidade e Posicionamento |
Dimensões (C x L x H) | 143 cm x 84 cm x 210 cm (55,92 pol. x 32,81 pol. x 82,3 pol.) |
---|---|
Peso | 215 kg (473 libras) |
Conector de fone de 3,5 mm | Yes |
Peso máx. do usuário | 182 kg (400 libras) |
Altura do piso | 9,7 pol. (24,8 cm) |
Início automático | No |
Requisitos de energia | 100-240 Volts, 50/60 HZ, 3 A |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
MODELO |
Discover SE3 HD |
DISCOVER SE3 |
Discover ST |
Painel INTEGRITY X |
Painel INTEGRITY C |
TELA | |||||
Tela - Esteiras | Tela sensível ao toque de 21 pol. e 1080p | Tela sensível ao toque de 19 pol. e 720p | Tela sensível ao toque de 16 pol. e 1080p | Tela de LCD de 7 pol. sensível ao toque | LED |
Tela - Não esteiras | Tela sensível ao toque de 16 pol. e 1080p | Tela sensível ao toque de 16 pol. e 720p | Tela sensível ao toque de 16 pol. e 1080p | Tela de LCD de 7 pol. sensível ao toque | LED |
Navegação | Tela sensível ao toque | Tela sensível ao toque | Tela sensível ao toque | Botões sensíveis ao toque | Botões de membrana |
Idiomas | 24 | 24 | 24 | 19 | Universal |
Leituras do visor | Velocidade, Inclinação, Frequência cardíaca (atual, média, máxima), Ritmo, Tempo decorrido, Tempo restante, Tempo na área, Hora do dia, Distância, Distância escalada, Distância restante, Calorias, Calorias/Frequência Cardíaca, Watts, METs | Velocidade, Inclinação, Frequência cardíaca (atual, média, máxima), Ritmo, Tempo decorrido, Tempo restante, Tempo na área, Hora do dia, Distância, Distância escalada, Distância restante, Calorias, Calorias/Frequência Cardíaca, Watts, METs | Velocidade, Inclinação, Frequência cardíaca (atual, média, máxima), Ritmo, Tempo decorrido, Tempo restante, Tempo na área, Hora do dia, Distância, Distância escalada, Distância restante, Calorias, Calorias/Frequência Cardíaca, Watts, METs | Velocidade, Distância, Distância escalada, Ritmo médio, Velocidade média, Total de calorias queimadas, Média de METs, Média de Watts, Frequência cardíaca média, Frequência cardíaca máxima, RPM | Velocidade, Tempo, Distância, Frequência cardíaca, Calorias, Watts, Resistência, RPM |
CONECTIVIDADE | |||||
Conectividade com a Internet | Conectividade com ou sem fio | Conectividade com ou sem fio | Conectividade com ou sem fio | Conectividade sem fio | Conectividade sem fio |
Bluetooth | Padrão (fones de ouvido, faixas de frequência cardíaca) | Padrão (fones de ouvido, faixas de frequência cardíaca) | Padrão (fones de ouvido, faixas de frequência cardíaca) | S (somente para login e faixas de frequência cardíaca) | N |
Iniciar sessão |
|
|
|
|
Código QR |
RFID | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | N |
NFC | S | S | S | S | N |
É necessário um gateway | N | N | N | N | N |
Verificação do equipamento necessária na instalação | N | N | N | N | N |
Entrada USB | Para atualizar o software e carregar dispositivos | Para atualizar o software e carregar dispositivos | Para atualizar o software e carregar dispositivos | Para atualizar o software e carregar dispositivos | Para atualizar o software e carregar dispositivos |
Requisitos mínimos de largura de banda para download (para utilizar todos os recursos) |
|
|
|
|
|
Telemetria da frequência cardíaca | Compatível com faixas Polar e Bluetooth | Compatível com faixas Polar e Bluetooth | Compatível com faixas Polar e Bluetooth | Compatível com faixas Polar e Bluetooth | N |
C-SEGURO | S-externo | S-externo | S-externo | N | N |
EXERCÍCIOS | |||||
Número de exercícios | 12-15 + Quick Start | 12-15 + Quick Start | 12-15 + Quick Start | 21+ Quick Start (rodízio de 3 a cada 6 meses se o produto estiver conectado) - Possibilidade de até 30 exercícios | 3 + Quick Start |
Exercícios |
|
|
|
Tempo, distância, calorias, frequência cardíaca, aleatório, subida, manual, subida suave, protocolo WFI Submax, Teste de Condicionamento da Life Fitness, resistência, intervalo, inverso, METs, Watts | Manual, aleatório, subida |
Exercício com intervalos de velocidade | S | S | S | S | N |
Testes de condicionamento | S | S | N | S | N |
Exercícios personalizados para a academia | S | S | N | N | N |
Exercícios personalizados para o usuário (pelo aplicativo para usuários do LFconnect.com) | S | S | S | N | N |
GESTÃO DE ATIVOS | |||||
Ferramenta de gestão de recursos (requer conexão com a Internet) | S | S | S | S | S |
Atualizações do software | Por meio da gestão de recursos conectada ou USB | Por meio da gestão de recursos conectada ou USB | Por meio da gestão de recursos conectada ou USB | Por meio da gestão de recursos conectada ou USB | Por meio da gestão de recursos conectada ou USB |
ENTRETENIMENTO | |||||
TV integrada | S (ATSC, QAM, Pro:Idiom, NTSC, DVBT-2, PAL/SECAM, ISDB-T, Open IPTV, conexão HDMI) | S (ATSC, QAM, Pro:Idiom, NTSC, DVBT-2, PAL/SECAM, ISDB-T, Open IPTV, conexão HDMI) | S (ATSC, QAM, Pro:Idiom, NTSC, DVBT-2, PAL/SECAM, ISDB-T, Open IPTV, conexão HDMI) | N | N |
TV acoplável | N | N | N | Opcional (ATSC, QAM, Pro:Idiom, NTSC, DVBT-2/PAL/SECAM, ISDB-T) | Opcional (ATSC, QAM, Pro:Idiom, NTSC, DVBT-2/PAL/SECAM, ISDB-T) |
MSE | N | N | N | Opcional integrado | Opcional integrado |
Controles da TV | Lista de canais na tela e no teclado sensíveis ao toque, e ajustes do volume | Lista de canais na tela e no teclado sensíveis ao toque, e ajustes do volume | Lista de canais na tela e no teclado sensíveis ao toque, e ajustes do volume | Mudar de canal e ajustar o volume no teclado sensível ao toque e no rack de entretenimento | Mudar de canal e ajustar o volume no rack de entretenimento |
Navegação na Internet | S | S | N | N | N |
Cursos virtuais | S | S | N | N | N |
Conteúdo sob demanda | N | N | N | N | N |
Ventilador | N | N | N | N | N |
PERSONALIZAÇÕES | |||||
Serviço de mensagens da academia | S | S | N | N | N |
Telas iniciais personalizadas | S (3) | S (3) | S (1) | N | N |
Promoção de aplicativos na tela | S | S | S | S | N |
Configurações personalizadas dos produtos da academia | S | S | S | S | S |
Exercícios personalizados para os usuários da academia | S | S | N | N | N |
Links personalizados no navegador de Internet | S | S | N | N | N |
Possibilidade de aprimoramento contínuo do software | S | S | S | S | N |
APLICATIVOS NO PAINEL | |||||
Netflix | S | S | N | N | N |
Hulu | S | S | N | N | N |
Pandora | S | S | N | N | N |
ESPN | S | S | N | N | N |
BBC News | S | S | N | N | N |
Newsy | S | S | N | N | N |
S | S | N | N | N | |
YouTube | S | S | N | N | N |
The Economist | S | S | N | N | N |
Sudoku | S | S | N | N | N |
Xadrez | S | S | N | N | N |
Paciência | S | S | N | N | N |

SOBRE A LIFE FITNESS
A Life Fitness vem criando equipamentos cardiovasculares inovadores desde que lançou a bicicleta ergométrica Lifecycle® em 1968. Uma combinação de engenharia especializada, tecnologia sempre atualizada, atenção ao design e extrema durabilidade tornou a Life Fitness a marca global nº 1 em equipamentos comerciais de fitness.
Os equipamentos cardiovasculares da Life Fitness agora estão presentes nas salas de treinamento de equipes esportivas profissionais, em hotéis cinco estrelas e nas melhores academias do mundo.